BLADES suitable for GLEASON Straight bevel gear generator type 12'' - 14'' - DP - AP 14 1/2°
Description
QTY | DP | Angolo di pressione (AP) Pressure angle (PA) |
1 | ¾ R | 14 ½° |
1 | 2 F | 14 ½° |
2 | 3 F | 14 ½° |
1 | 3 R | 14 ½° |
1 | 3,14 R | 14 ½° |
2 | 3,5 F | 14 ½° |
1 | 3,5 R | 14 ½° |
2 | 4 F | 14 ½° |
1 | 4 R | 14 ½° |
1 | 5 F | 14 ½° |
3 | 5 R | 14 ½° |
5 | 6 F | 14 ½° |
2 | 6 R | 14 ½° |
1 | 7 F | 14 ½° |
1 | 7 R | 14 ½° |
4 | 8 F | 14 ½° |
7 | 8 R | 14 ½° |
1 | 9 F | 14 ½° |
2 | 9 R | 14 ½° |
6 | 10 F | 14 ½° |
4 | 10 R | 14 ½° |
1 | 11 F | 14 ½° |
2 | 12 F | 14 ½° |
3 | 12 R | 14 ½° |
2 | 14 F | 14 ½° |
2 | 14 R | 14 ½° |
1 | 16 F | 14 ½° |
1 | 16 R | 14 ½° |
1 | 18 F | 14 ½° |
1 | 18 R | 14 ½° |
1 | 20-24 F | 14 ½° |
1 | 20-24 R | 14 ½° |
1 | 24-29 F | 14 ½° |
2 | 24-29 R | 14 ½° |
2 | 30-39 F | 14 ½° |
1 | 30-39 R | 14 ½° |
1 | 40-49 F | 14 ½° |
2 | 40-49 R | 14 ½° |
- Stock No.: LAME - GLEASON 12'' - 14'' DP - AP 14 1/2°
- Model: GLEASON 12'' - 14'' - DP - AP 14 1/2°
Technical data contained herein is by way of example and should not be relied on for any purpose!